Hoy de media pagaremos la luz a 0,16012 €/kWh.
El precio de la luz hoy jueves 3 de julio de 2025 es de 0,16012 €/kWh de media en España, alcanzando un precio máximo de 0,26688 €/kWh entre las 21 y las 22 horas mientras que la hora más barata se sitúa entre las 14 y las 15 horas con un precio de 0,08893 €/kWh.
Hoy observamos una diferencia de 18 céntimos entre la hora de luz más barata y la más cara, lo que puede suponer un gran cambio en la factura de la luz si realizamos la mayoría del gasto eléctrico en las horas más caras del día.
El precio de la luz hoy baja un 2%.
Respecto al día de ayer, el precio de la luz hoy ha bajado un 2%, lo que supone un ahorro de 0 céntimos de euro por kilowatio hora. Durante el día de ayer el precio de la luz alcanzó un máximo de 0,24531 €/kWh y un mínimo de 0,11547 €/kWh.
El coste de la luz varía en función de la hora del día dependiendo principalmente de la tecnología con la que se genere la electricidad en esa franja horaria. El precio de la luz por horas para el día de hoy es el siguiente:
Franja horaria | Precio de la luz |
---|---|
00:00h - 00:59h | 0,14234 €/kWh |
01:00h - 01:59h | 0,14123 €/kWh |
02:00h - 02:59h | 0,14084 €/kWh |
03:00h - 03:59h | 0,13072 €/kWh |
04:00h - 04:59h | 0,11995 €/kWh |
05:00h - 05:59h | 0,12911 €/kWh |
06:00h - 06:59h | 0,14062 €/kWh |
07:00h - 07:59h | 0,14637 €/kWh |
08:00h - 08:59h | 0,16807 €/kWh |
09:00h - 09:59h | 0,12485 €/kWh |
10:00h - 10:59h | 0,18834 €/kWh |
11:00h - 11:59h | 0,17552 €/kWh |
12:00h - 12:59h | 0,16036 €/kWh |
13:00h - 13:59h | 0,15225 €/kWh |
14:00h - 14:59h | 0,08893 €/kWh |
15:00h - 15:59h | 0,10752 €/kWh |
16:00h - 16:59h | 0,11639 €/kWh |
17:00h - 17:59h | 0,13469 €/kWh |
18:00h - 18:59h | 0,21965 €/kWh |
19:00h - 19:59h | 0,23349 €/kWh |
20:00h - 20:59h | 0,24120 €/kWh |
21:00h - 21:59h | 0,26688 €/kWh |
22:00h - 22:59h | 0,19853 €/kWh |
23:00h - 23:59h | 0,17497 €/kWh |
El precio de la luz en la tarifa PVPC se fija el día anterior a partir de los precios horarios del mercado mayorista eléctrico, también conocido como "pool".
Este mercado se basa en un sistema marginalista, donde las comercializadoras realizan ofertas de compra y las generadoras realizan ofertas de venta para cada hora del día siguiente.
El precio final para cada hora se establece igualando la oferta y la demanda, y se complementa con otros conceptos regulados tales como: