Hoy de media pagaremos la luz a 0,15431 €/kWh.
El precio de la luz hoy martes 15 de julio de 2025 es de 0,15431 €/kWh de media en España, alcanzando un precio máximo de 0,26834 €/kWh entre las 21 y las 22 horas mientras que la hora más barata se sitúa entre las 16 y las 17 horas con un precio de 0,07823 €/kWh.
Hoy observamos una diferencia de 19 céntimos entre la hora de luz más barata y la más cara, lo que puede suponer un gran cambio en la factura de la luz si realizamos la mayoría del gasto eléctrico en las horas más caras del día.
El precio de la luz hoy sube un 2%.
Respecto al día de ayer, el precio de la luz hoy ha subido un 2%, lo que supone un incremento de 0 céntimos de euro por kilowatio hora. Durante el día de ayer el precio de la luz alcanzó un máximo de 0,25315 €/kWh y un mínimo de 0,06107 €/kWh.
¿Y cuánto pagaremos de luz mañana?
Ya está disponible el precio de la luz para mañana publicado por el operador del sistema eléctrico.
El coste de la luz varía en función de la hora del día dependiendo principalmente de la tecnología con la que se genere la electricidad en esa franja horaria. El precio de la luz por horas para el día de hoy es el siguiente:
Franja horaria | Precio de la luz |
---|---|
00:00h - 00:59h | 0,14818 €/kWh |
01:00h - 01:59h | 0,14537 €/kWh |
02:00h - 02:59h | 0,14318 €/kWh |
03:00h - 03:59h | 0,14043 €/kWh |
04:00h - 04:59h | 0,13837 €/kWh |
05:00h - 05:59h | 0,14009 €/kWh |
06:00h - 06:59h | 0,14884 €/kWh |
07:00h - 07:59h | 0,15471 €/kWh |
08:00h - 08:59h | 0,16978 €/kWh |
09:00h - 09:59h | 0,13063 €/kWh |
10:00h - 10:59h | 0,14750 €/kWh |
11:00h - 11:59h | 0,15975 €/kWh |
12:00h - 12:59h | 0,16678 €/kWh |
13:00h - 13:59h | 0,16317 €/kWh |
14:00h - 14:59h | 0,08766 €/kWh |
15:00h - 15:59h | 0,07893 €/kWh |
16:00h - 16:59h | 0,07823 €/kWh |
17:00h - 17:59h | 0,09894 €/kWh |
18:00h - 18:59h | 0,17067 €/kWh |
19:00h - 19:59h | 0,19646 €/kWh |
20:00h - 20:59h | 0,23837 €/kWh |
21:00h - 21:59h | 0,26834 €/kWh |
22:00h - 22:59h | 0,20221 €/kWh |
23:00h - 23:59h | 0,18674 €/kWh |
El precio de la luz en la tarifa PVPC se fija el día anterior a partir de los precios horarios del mercado mayorista eléctrico, también conocido como "pool".
Este mercado se basa en un sistema marginalista, donde las comercializadoras realizan ofertas de compra y las generadoras realizan ofertas de venta para cada hora del día siguiente.
El precio final para cada hora se establece igualando la oferta y la demanda, y se complementa con otros conceptos regulados tales como: